SPEED μ (Very Slow) μ (Slow) μ (Medium) μ (Fast) μ (Very Fast) MY RULES:    
0 1 0 0 0 0   if SPEED is and DISTANCE is then BREAK is
5 1 0   0 0 1 Very Slow Short Medium
10 1 0 0 0 0 2 Very Slow Medium Weak
15 0,5 0,5 0 0 0 3 Slow Short Medium
20 0 1 0 0 0 4 Slow Medium Weak
25 0 0,5 0,5 0 0 5 Medium Short Medium
30 0 0 1 0 0 6 Medium Medium Medium
35 0 0 0,5 0,5 0 7 Fast Short Strong
40 0 0 0 1 0 8 Fast Medium Medium
45 0 0 0 0,5 0,5 9 Very Fast Short Strong
50 0 0 0 0 1 10 Very Fast Medium Strong
55 0 0 0 0 1
60 0 0 0 0 1 Speed\Distance very short short medium long very long
very slow medium medium weak weak very weak
DISTANCE μ (Very Short) μ ( Short) μ (Medium) μ (Long) μ (Very Long) slow medium medium weak weak weak
0 1 0 0 0 0 medium strong medium medium weak weak
100 1 0 0 0 0 fast strong strong medium medium medium
200 0,5 0,5 0 0 0 very fast very strong strong strong medium medium
300 0 1 0 0 0
400 0 0,5 0,5 0 0
500 0 0 1 0 0 IF (S AND D) THEN B
600 0 0 0,5 0,5 0 (S ∩ D) → B
700 0 0 0 1 0 μ = (min (μS, μD) )* μB
800 0 0 0 0,5 0,5
900 0 0 0 0 1 1st Rule if SPEED is Very Slow and DISTANCE is Short then BREAK is Medium 1st Rule if SPEED is Very Slow and DISTANCE is Short then BREAK is Medium
1000 0 0 0 0 1 Distance=200 μ ( Short)= 0,5 Distance=400 μ ( Short)= 0,5
Speed/Break μ (Speed=Very Slow) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Speed/Break μ (Speed=Very Slow) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BREAK μ (Very Weak) μ (Weak) μ (Medium) μ (Strong) μ (Very Strong) μ (Break=Medium)   0 0 0 0 0,5 1 0,5 0 0 0 0 μ (Break=Medium)   0 0 0 0 0,5 1 0,5 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0
2 0,5 0,5 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0
3 0 1 0 0 0 15 0,5 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0 15 0,5 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0
4 0 0,5 0,5 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 1 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0,5 0,5 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 1 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0,5 0,5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 1 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2nd Rule if SPEED is Very Slow and DISTANCE is Medium then BREAK is Weak 2nd Rule if SPEED is Very Slow and DISTANCE is Medium then BREAK is Weak
Distance=200 μ (Medium)= 0 Distance=400 μ (Medium)= 0,5
Speed/Break μ (Speed=Very Slow) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Speed/Break μ (Speed=Very Slow) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
μ (Break=Weak)   0 0 0,5 1 0,5 0 0 0 0 0 0 μ (Break=Weak)   0 0 0,5 1 0,5 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0
15 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0,5 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3rd Rule if SPEED is Slow and DISTANCE is Short then BREAK is Weak 3rd Rule if SPEED is Slow and DISTANCE is Short then BREAK is Weak
Distance=200 μ (Short)= 0,5 Distance=400 μ (Short)= 0,5
Speed/Break μ (Speed=Slow) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Speed/Break μ (Speed=Slow) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
μ (Break=Weak)   0 0 0 0 0,5 1 0,5 0 0 0 0 μ (Break=Weak)   0 0 0 0 0,5 1 0,5 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0,5 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0 15 0,5 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0
20 1 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0
25 0,5 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0 25 0,5 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4th Rule if SPEED is Slow and DISTANCE is Medium then BREAK is Weak 4th Rule if SPEED is Slow and DISTANCE is Medium then BREAK is Weak
Distance=200 μ (Medium)= 0 Distance=400 μ (Medium)= 0,5
Speed/Break μ (Speed=Slow) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Speed/Break μ (Speed=Slow) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
μ (Break=Weak)   0 0 0,5 1 0,5 0 0 0 0 0 0 μ (Break=Weak)   0 0 0,5 1 0,5 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0,5 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0
20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0
25 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0,5 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5th Rule if SPEED is Medium and DISTANCE is Short then BREAK is Meduim 5th Rule if SPEED is Medium and DISTANCE is Short then BREAK is Meduim
Distance=200 μ (Short)= 0,5 Distance=400 μ (Short)= 0,5
Speed/Break μ (Speed=Medium) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Speed/Break μ (Speed=Medium) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
μ (Break=Medium)   0 0 0 0 0,5 1 0,5 0 0 0 0 μ (Break=Medium)   0 0 0 0 0,5 1 0,5 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0,5 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0 25 0,5 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0
30 1 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0 30 1 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0
35 0,5 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0 35 0,5 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6th Rule if SPEED is Medium and DISTANCE is Medium then BREAK is Meduim 6th Rule if SPEED is Medium and DISTANCE is Medium then BREAK is Meduim
Distance=200 μ (Meduim)= 0 Distance=400 μ (Meduim)= 0,5
Speed/Break μ (Speed=Medium) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Speed/Break μ (Speed=Medium) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
μ (Break=Medium)   0 0 0 0 0,5 1 0,5 0 0 0 0 μ (Break=Medium)   0 0 0 0 0,5 1 0,5 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0,5 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0
30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0
35 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0,5 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7th Rule if SPEED is Fast and DISTANCE is Short then BREAK is Strong 7th Rule if SPEED is Fast and DISTANCE is Short then BREAK is Strong
Distance=200 μ (Short)= 0,5 Distance=400 μ (Short)= 0,5
Speed/Break μ (Speed=Fast) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Speed/Break μ (Speed=Fast) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
μ (Break=Strong)   0 0 0 0 0 0 0,5 1 0,5 0 0 μ (Break=Strong)   0 0 0 0 0 0 0,5 1 0,5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0,5 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 35 0,5 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0
40 1 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 40 1 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0
45 0,5 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 45 0,5 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8th Rule if SPEED is Fast and DISTANCE is Medium then BREAK is Meduim 8th Rule if SPEED is Fast and DISTANCE is Medium then BREAK is Meduim
Distance=200 μ (Meduim)= 0 Distance=400 μ (Meduim)= 0,5
Speed/Break μ (Speed=Fast) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Speed/Break μ (Speed=Fast) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
μ (Break=Medium)   0 0 0 0 0,5 1 0,5 0 0 0 0 μ (Break=Medium)   0 0 0 0 0,5 1 0,5 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0,5 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0
40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0
45 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0,5 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9th Rule if SPEED is Very Fast and DISTANCE is Short then BREAK is Strong 9th Rule if SPEED is Very Fast and DISTANCE is Short then BREAK is Strong
Distance=200 μ (Short)= 0,5 Distance=400 μ (Short)= 0
Speed/Break μ (Speed=Very Fast) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Speed/Break μ (Speed=Very Fast) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
μ (Break=Strong)   0 0 0 0 0 0 0,5 1 0,5 0 0 μ (Break=Strong)   0 0 0 0 0 0 0,5 1 0,5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0,5 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 45 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 1 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 1 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 1 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10th Rule if SPEED is Very Fast and DISTANCE is Medium then BREAK is Strong 10th Rule if SPEED is Very Fast and DISTANCE is Medium then BREAK is Strong
Distance=200 μ (Medium)= 0 Distance=400 μ (Medium)= 0,5
Speed/Break μ (Speed=Very Fast) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Speed/Break μ (Speed=Very Fast) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
μ (Break=Strong)   0 0 0 0 0 0 0,5 1 0,5 0 0 μ (Break=Strong)   0 0 0 0 0 0 0,5 1 0,5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0,5 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0
50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0
55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 1 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0
60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 1 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0
RESULT Speed/Break 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RESULT Speed/Break 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Distance=200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Distance=400 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0 15 0 0 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0 20 0 0 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0 25 0 0 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0 0 35 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 40 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 45 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0
55 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0